아파트미 수도권 주요 실거래가 (9.18)
https://apt2.me/apt/AptDaily.jsp
강남구 미성2차 49평 77억 56일만에 신고가
강남구 래미안개포루체하임 34평 33억 39일만에 신고가
송파구 우성 31평 30.5억 54일만에 최고가
송파구 잠실래미안아이파크 26평 28.94억 168일만에 신고가
서초구 방배그랑자이 23평 28.5억 206일만에 신고가
마포구 마포자이 41평 26.5억 1323일만에 최고가
분당구 판교호반써밋플레이스 50평 25.4억 68일만에 신고가
성동구 서울숲리버뷰자이 33평 25.3억 10일만에 신고가
양천구 목동신시가지12 26평 21억 82일만에 신고가
송파구 우성4차 27평 20.6억 66일만에 최고가
강남구 래미안강남힐즈 35평 20.55억 180일만에 신고가
분당구 양지마을(금호1) 31평 20.2억 23일만에 신고가
광진구 e편한세상광진그랜드파크 32평 20억 96일만에 신고가
광진구 현대파크빌 30평 19.6억 23일만에 신고가
마포구 공덕자이 25평 19.5억 71일만에 신고가
과천시 센트럴파크푸르지오써밋 25평 19억 14일만에 최고가
영등포 유원제일2차 31평 18.5억 30일만에 최고가
강남구 성원대치2단지 20평 18.4억 53일만에 신고가
성동구 텐즈힐(1단지) 30평 18억 112일만에 최고가
분당구 봇들마을4단지(주공) 34평 18억 1656일만에 최고가
분당구 탑마을(대우) 57평 17.9억 409일만에 신고가
용산구 우성 24평 17.6억 67일만에 신고가
강동구 고덕센트럴IPARK 35평 17.5억 80일만에 신고가
동작구 힐스테이트상도센트럴파크 33평 17.2억 55일만에 최고가
동작구 이수푸르지오더프레티움 23평 17억 307일만에 최고가
용산구 동아그린 33평 17억 5일만에 신고가
강동구 고덕아르테온 24평 17억 89일만에 신고가
송파구 삼환 28평 16.98억 54일만에 신고가
동작구 힐스테이트상도프레스티지 34평 16.5억 1316일만에 신고가
분당구 봇들마을3단지(주공) 24평 16.5억 10일만에 신고가
수원시 래미안광교 54평 16.5억 1536일만에 신고가
분당구 이매촌(삼환) 46평 16.4억 421일만에 신고가
성동구 쌍용 22평 15.3억 6일만에 신고가
분당구 산운마을14단지(경남아너스빌) 47평 15.1억 824일만에 신고가
동작구 사당롯데캐슬골든포레 34평 15억 38일만에 신고가
광진구 현대프라임 25평 15억 72일만에 신고가
분당구 한솔마을(1단지)(청구) 32평 14.9억 10일만에 신고가
양천구 진도2 24평 14.3억 1456일만에 신고가
안양시 꿈마을건영3차 37평 14.1억 67일만에 신고가
마포구 도화동현대 32평 14.06억 23일만에 신고가
송파구 송파더센트레 25평 14억 12일만에 최고가
강서구 대림 45평 13.5억 28일만에 신고가
동작구 흑석동양 33평 12.95억 1486일만에 신고가
중구 래미안하이베르 24평 12.7억 35일만에 신고가
성남시 산성역자이푸르지오3단지 33평 12.45억 263일만에 신고가
광진구 경남아너스빌 34평 12.45억 1567일만에 신고가
강서구 우장산힐스테이트 23평 12.4억 1405일만에 최고가
분당구 무지개(6단지)(건영) 37평 12.3억 1510일만에 신고가
서대문 홍제역해링턴플레이스 25평 12.2억 14일만에 신고가
부천시 은하마을(동부) 58평 12.1억 125일만에 신고가
분당구 푸른마을(벽산) 21평 11.98억 14일만에 신고가
분당구 청솔마을(계룡) 22평 11.7억 83일만에 신고가
노원구 태릉해링턴플레이스 33평 11.68억 379일만에 신고가
마포구 성산시영(대우) 20평 11.5억 1355일만에 최고가
광명시 주공12 27평 10.75억 51일만에 신고가
성동구 신동아 29평 10.7억 91일만에 신고가
성남시 신흥역하늘채랜더스원2단지 24평 10.1억 71일만에 신고가
군포시 힐스테이트금정역 29평 9.9억 292일만에 신고가
서대문 신촌럭키 24평 9.72억 8일만에 신고가
하남시 미사강변리슈빌엔에이치에프 31평 9.45억 65일만에 신고가
강동구 강일리버파크5단지 24평 9.4억 1646일만에 신고가
하남시 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 30평 9.3억 112일만에 신고가
용인시 신정마을우성 33평 9.19억 1586일만에 신고가
하남시 미사강변리슈빌엔에이치에프 24평 8.95억 89일만에 신고가
은평구 브라운스톤구산 43평 8.7억 99일만에 신고가
구로구 신구로자이 40평 8.5억 993일만에 최고가
부평구 부평캐슬&더샵퍼스트 34평 8억 11일만에 신고가
용인시 벽산블루밍2단지 24평 7.8억 1542일만에 신고가
부천시 은하마을(효성) 37평 7.8억 1728일만에 신고가
서구 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 33평 7.25억 49일만에 최고가
서구 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 33평 7.25억 49일만에 최고가
광명시 광명푸르지오센트베르 20평 7.2억 27일만에 신고가
동작구 건영 14평 6.45억 67일만에 신고가
미추홀 용현자이크레스트 34평 6.2억 8일만에 신고가
서구 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 25평 5.63억 69일만에 신고가
하남시 한솔리치빌(3단지) 24평 5.35억 488일만에 신고가
부천시 래미안어반비스타 22평 5억 8일만에 최고가