아파트미 수도권 주요 실거래가 (9.20)
https://apt2.me/apt/AptDaily.jsp
강동구 래미안힐스테이트고덕 39평 21.8억 25일만에 신고가
강동구 래미안힐스테이트고덕 34평 20.5억 77일만에 신고가
강동구 래미안힐스테이트고덕 24평 17억 15일만에 신고가
서초구 신반포4 34평 55억 91일만에 신고가
강남구 개포주공5단지 35평 37.15억 106일만에 신고가
서초구 래미안리더스원 25평 32.2억 188일만에 신고가
강남구 청담진흥 109.31㎡ 31.5억 109일만에 신고가
분당구 판교푸르지오그랑블 39평 30.5억 183일만에 신고가
송파구 헬리오시티 38평 30.25억 46일만에 신고가
강동구 고덕그라시움 34평 25.4억 77일만에 최고가
광진구 광진트라팰리스 43평 24.7억 481일만에 신고가
서초구 방배아크로리버 43평 23.9억 1426일만에 신고가
서초구 현대동궁 24평 23.7억 1218일만에 신고가
성동구 옥수파크힐스 25평 22.9억 84일만에 신고가
강동구 신동아 44평 22.5억 9일만에 신고가
강남구 신동아(22) 31평 22억 63일만에 신고가
성동구 서울숲2차푸르지오 33평 22억 151일만에 신고가
종로구 경희궁자이(3단지) 24평 21.9억 90일만에 신고가
양천구 목동신시가지6 19평 20.8억 81일만에 신고가
용산구 우림필유 31평 20억 1242일만에 신고가
동대문 래미안크레시티 46평 18.3억 1543일만에 신고가
성동구 벽산 42평 17.9억 6일만에 신고가
분당구 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 31평 16.3억 67일만에 신고가
강동구 강변그대가갤럭시 46평 16.2억 2235일만에 신고가
분당구 시범우성 25평 15.3억 83일만에 신고가
광명시 철산자이더헤리티지 34평 15.3억 0일만에 최고가
분당구 정든마을(6단지)(우성) 31평 14.8억 66일만에 신고가
분당구 시범삼성 22평 14.7억 72일만에 신고가
서대문 북아현경남 24평 14.66억 1697일만에 신고가
강동구 고덕롯데캐슬베네루체 25평 14.45억 5일만에 신고가
분당구 탑마을(경남)1 42평 14.2억 73일만에 신고가
마포구 성산시영(유원) 23평 14.1억 75일만에 최고가
양천구 대원칸타빌 32평 14억 1887일만에 신고가
강동구 고덕센트럴푸르지오 24평 13.95억 31일만에 신고가
동대문 힐스테이트청계 25평 13.27억 1585일만에 신고가
동대문 래미안위브 25평 13.2억 5일만에 신고가
분당구 정든마을(8단지)(한진) 68.04㎡ 13억 67일만에 신고가
성동구 왕십리풍림아이원 31평 13억 14일만에 신고가
하남시 감일파크센트레빌 34평 13억 6일만에 신고가
양천구 롯데캐슬 51평 12.8억 2165일만에 신고가
강서구 마곡엠밸리9단지 25평 12.8억 99일만에 최고가
강동구 현대홈타운 25평 12.6억 112일만에 신고가
강서구 우장산힐스테이트 23평 12.5억 92일만에 신고가
은평구 백련산에스케이뷰아이파크 39평 12.47억 819일만에 신고가
분당구 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 24평 11.9억 233일만에 최고가
마포구 성산시영(대우) 20평 11.8억 80일만에 신고가
분당구 정든마을(2단지)(동아) 26평 11.78억 8일만에 신고가
성남시 산성역포레스티아 23평 11.55억 8일만에 신고가
분당구 청솔마을(서광) 21평 11.25억 1674일만에 신고가
중구 삼성 24평 11.1억 1371일만에 최고가
성남시 e편한세상금빛그랑메종1단지 31평 11억 22일만에 신고가
동작구 사당롯데캐슬골든포레 22평 11억 84일만에 신고가
용인시 더샵동천이스트포레 34평 10.6억 1279일만에 신고가
안양시 평촌자이아이파크 34평 10.55억 105일만에 신고가
강동구 삼익파크맨션 21평 10.5억 81일만에 최고가
분당구 청솔마을(공무원) 25평 10.4억 1240일만에 신고가
남양주 현대아이파크 51평 10억 386일만에 최고가
마포구 신수동성원 25평 9.78억 122일만에 신고가
분당구 효자촌(화성) 22평 9.7억 1249일만에 신고가
용인시 더샵동천이스트포레 31평 9.68억 22일만에 신고가
용인시 더샵수지포레 41평 9.6억 139일만에 신고가
광진구 현대3 23평 9.5억 10일만에 최고가
용인시 신정마을주공1 25평 9.5억 21일만에 신고가
용인시 동보 41평 9억 42일만에 최고가
강서구 등촌라인(조합) 32평 8.9억 1540일만에 신고가
마포구 건영월드컵 32평 8.4억 465일만에 신고가
중구 힐스테이트세운센트럴1단지 20평 8.31억 429일만에 신고가
마포구 현대 24평 7.85억 161일만에 신고가
분당구 청솔마을(주공9단지) 15평 7.63억 24일만에 신고가
성남시 e편한세상금빛그랑메종3단지 21평 7.45억 78일만에 신고가
관악구 현대빌라트 99.38㎡ 7.35억 5820일만에 신고가
서대문 태영으뜸(데시앙) 35평 6.9억 670일만에 신고가
용인시 용인에버랜드역칸타빌 34평 6.06억 464일만에 신고가
안양시 평촌자이아이파크 20평 5.7억 14일만에 최고가
서초구 래미안서초유니빌 18평 5.6억 854일만에 최고가
서구 신검단중앙역우미린클래스원 평 5.07억 0일만에 신고가
양평군 양평공흥3휴먼빌아틀리에 33평 4.71억 25일만에 신고가
강남구 선릉역대우아이빌(890-49) 17평 4.2억 4555일만에 신고가
평택시 평택화양휴먼빌퍼스트시티 25평 3.04억 11일만에 신고가